| 名次 | 编号 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 |
| 1 | 1 | 莱科宁 | 法拉利·万宝路车队 | 1:20.649 | 17 |
| 2 | 2 | 马萨 | 法拉利·万宝路车队 | 1:20.699 | 9 |
| 3 | 22 | 汉密尔顿 | 沃达丰·迈凯轮车队 | 1:21.192 | 20 |
| 4 | 4 | 库比卡 | 宝马·索伯F1车队 | 1:21.568 | 20 |
| 5 | 23 | 科瓦莱宁 | 沃达丰·迈凯轮车队 | 1:21.758 | 10 |
| 6 | 5 | 阿隆索 | ING雷诺F1车队 | 1:21.933 | 18 |
| 7 | 6 | 小皮奎特 | ING雷诺F1车队 | 1:21.936 | 21 |
| 8 | 9 | 库特哈德 | 红牛车队 | 1:22.118 | 20 |
| 9 | 3 | 海德菲尔德 | 宝马·索伯F1车队 | 1:22.278 | 24 |
| 10 | 16 | 巴顿 | 本田F1车队 | 1:22.632 | 16 |
| 11 | 12 | 格洛克 | 松下·丰田车队 | 1:23.002 | 21 |
| 12 | 7 | 罗斯博格 | 威廉姆斯车队 | 1:23.003 | 25 |
| 13 | 10 | 韦伯 | 红牛车队 | 1:23.015 | 14 |
| 14 | 11 | 特鲁利 | 松下·丰田车队 | 1:23.141 | 15 |
| 15 | 8 | 中岛 | 威廉姆斯车队 | 1:23.153 | 24 |
| 16 | 20 | 苏蒂尔 | 印度力量F1车队 | 1:23.156 | 22 |
| 17 | 21 | 费斯切拉 | 印度力量F1车队 | 1:23.196 | 20 |
| 18 | 17 | 巴里切罗 | 本田F1车队 | 1:23.353 | 14 |
| 19 | 14 | 波尔戴 | 红牛二队 | 1:23.952 | 15 |
| 20 | 15 | 维泰尔 | 红牛二队 | 1:24.082 | 15 |
| 21 | 18 | 佐藤 | 超级亚久里F1车队 | 1:24.278 | 14 |
| 22 | 19 | 戴维森 | 超级亚久里F1车队 | 1:25.068 | 10 |
TAG: 练习 西班牙
