| 名次 | 编号 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 |
| 1 | 1 | 莱科宁 | 法拉利·万宝路车队 | 1:21.935 | 38 |
| 2 | 6 | 小皮奎特 | ING雷诺F1车队 | 1:22.019 | 38 |
| 3 | 5 | 阿隆索 | ING雷诺F1车队 | 1:22.032 | 26 |
| 4 | 8 | 中岛 | 威廉姆斯车队 | 1:22.172 | 35 |
| 5 | 2 | 马萨 | 法拉利·万宝路车队 | 1:22.229 | 32 |
| 6 | 10 | 韦伯 | 红牛车队 | 1:22.238 | 36 |
| 7 | 7 | 罗斯博格 | 威廉姆斯车队 | 1:22.266 | 33 |
| 8 | 9 | 库特哈德 | 红牛车队 | 1:22.289 | 30 |
| 9 | 21 | 费斯切拉 | 印度力量F1车队 | 1:22.383 | 38 |
| 10 | 20 | 苏蒂尔 | 印度力量F1车队 | 1:22.548 | 38 |
| 11 | 22 | 汉密尔顿 | 沃达丰·迈凯轮车队 | 1:22.685 | 33 |
| 12 | 4 | 库比卡 | 宝马·索伯F1车队 | 1:22.788 | 38 |
| 13 | 3 | 海德菲尔德 | 宝马·索伯F1车队 | 1:23.130 | 40 |
| 14 | 11 | 特鲁利 | 松下·丰田车队 | 1:23.224 | 34 |
| 15 | 16 | 巴顿 | 本田F1车队 | 1:23.263 | 34 |
| 16 | 23 | 科瓦莱宁 | 沃达丰·迈凯轮车队 | 1:23.264 | 8 |
| 17 | 17 | 巴里切罗 | 本田F1车队 | 1:23.415 | 31 |
| 18 | 15 | 维泰尔 | 红牛二队 | 1:23.661 | 35 |
| 19 | 14 | 波尔戴 | 红牛二队 | 1:23.684 | 37 |
| 20 | 12 | 格洛克 | 松下·丰田车队 | 1:23.883 | 40 |
| 21 | 18 | 佐藤 | 超级亚久里F1车队 | 1:25.110 | 30 |
| 22 | 19 | 戴维森 | 超级亚久里F1车队 | 1:25.163 | 31 |
TAG: 练习 西班牙
