| 名次 | 编号 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 |
| 1 | 3 | 海德菲尔德 | 宝马·索伯F1车队 | 1:21.269 | 19 |
| 2 | 9 | 库特哈德 | 红牛车队 | 1:21.465 | 16 |
| 3 | 5 | 阿隆索 | ING雷诺F1车队 | 1:21.599 | 16 |
| 4 | 4 | 库比卡 | 宝马·索伯F1车队 | 1:21.717 | 23 |
| 5 | 11 | 特鲁利 | 松下·丰田车队 | 1:21.771 | 21 |
| 6 | 14 | 波尔戴 | 红牛二队 | 1:21.942 | 19 |
| 7 | 6 | 小皮奎特 | ING雷诺F1车队 | 1:21.992 | 18 |
| 8 | 16 | 巴顿 | 本田F1车队 | 1:22.060 | 17 |
| 9 | 2 | 马萨 | 法拉利·万宝路车队 | 1:22.075 | 16 |
| 10 | 12 | 格洛克 | 松下·丰田车队 | 1:22.081 | 23 |
| 11 | 22 | 汉密尔顿 | 沃达丰·迈凯轮车队 | 1:22.094 | 15 |
| 12 | 7 | 罗斯博格 | 威廉姆斯车队 | 1:22.174 | 19 |
| 13 | 1 | 莱科宁 | 法拉利·万宝路车队 | 1:22.176 | 18 |
| 14 | 8 | 中岛 | 威廉姆斯车队 | 1:22.189 | 16 |
| 15 | 23 | 科瓦莱宁 | 沃达丰·迈凯轮车队 | 1:22.220 | 16 |
| 16 | 15 | 维泰尔 | 红牛二队 | 1:22.292 | 20 |
| 17 | 17 | 巴里切罗 | 本田F1车队 | 1:22.350 | 17 |
| 18 | 21 | 费斯切拉 | 印度力量F1车队 | 1:22.466 | 22 |
| 19 | 20 | 苏蒂尔 | 印度力量F1车队 | 1:22.689 | 21 |
| 20 | 18 | 佐藤 | 超级亚久里F1车队 | 1:23.726 | 16 |
| 21 | 19 | 戴维森 | 超级亚久里F1车队 | 1:23.921 | 15 |
| 22 | 10 | 韦伯 | 红牛车队 | 无时间 | 2 |
TAG: 宝马 车队 车手 练习 西班牙
