| 排名 | 车手 | 车队 | 成绩 | 圈数 |
| 1 | 莱科宁 | 法拉利 | 1:21.813 | 17 |
| 2 | 阿隆索 | 雷诺 | 1:21.904 | 18 |
| 3 | 马萨 | 法拉利 | 1:22.058 | 16 |
| 4 | 库比卡 | 宝马索伯 | 1:22.065 | 13 |
| 5 | 汉密尔顿 | 迈凯轮 | 1:22.096 | 14 |
| 6 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮 | 1:22.231 | 15 |
| 7 | 韦伯 | 红牛 | 1:22.429 | 19 |
| 8 | 特鲁利 | 丰田 | 1:22.529 | 19 |
| 9 | 海德菲尔德 | 宝马索伯 | 1:22.542 | 20 |
| 10 | 皮奎特 | 雷诺 | 1:22.699 | 18 |
| 11 | 巴里切罗 | 本田 | 1:21.049 | 12 |
| 12 | 中岛一贵 | 威廉姆斯 | 1:21.117 | 15 |
| 13 | 巴顿 | 本田 | 1:21.211 | 12 |
| 14 | 格洛克 | 丰田 | 1:21.230 | 16 |
| 15 | 罗斯伯格 | 威廉姆斯 | 1:21.349 | 15 |
| 16 | 伯尔戴斯 | 红牛二队 | 1:21.724 | 15 |
| 17 | 库特哈德 | 红牛 | 1:21.810 | 6 |
| 18 | 维特尔 | 红牛二队 | 1:22.108 | 10 |
| 19 | 费斯切拉 | 印度力量 | 1:22.516 | 11 |
| 20 | 苏蒂尔 | 印度力量 | 1:22.224 | 8 |
| 21 | 戴维森 | 超级亚久里 | 1:23.318 | 9 |
| 22 | 佐藤琢磨 | 超级亚久里 | 1:23.496 | 9 |
TAG: 车队 车手 法拉利 莱科宁 排位 西班牙
