| 排名 | 车手 | 车队 | 成绩 |
| 1 | 莱科宁 | 法拉利 | 1:38:19.051 |
| 2 | 马萨 | 法拉利 | +3.2秒 |
| 3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮 | +4.1秒 |
| 4 | 库比卡 | 宝马索伯 | +5.6秒 |
| 5 | 韦伯 | 红牛 | +35.6秒 |
| 6 | 巴顿 | 本田 | +53.0秒 |
| 7 | 中岛一贵 | 威廉姆斯 | +58.2秒 |
| 8 | 特鲁利 | 丰田 | +59.4秒 |
| 9 | 海德菲尔德 | 宝马索伯 | +63.0秒 |
| 10 | 费斯切拉 | 印度力量 | +1圈 |
| 11 | 格洛克 | 丰田 | +1圈 |
| 12 | 库特哈德 | 红牛 | +1圈 |
| 13 | 佐藤琢磨 | 超级亚久里 | +1圈 |
| 14 | 罗斯伯格 | 威廉姆斯 | +25圈 |
| 15 | 阿隆索 | 雷诺 | +32圈 |
| 16 | 巴里切罗 | 本田 | +32圈 |
| 17 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮 | +45圈 |
| 18 | 戴维森 | 超级亚久里 | +58圈 |
| 19 | 伯尔戴斯 | 红牛二队 | +59圈 |
| 20 | 皮奎特 | 雷诺 | +60圈 |
| 21 | 苏蒂尔 | 印度力量 | +66圈 |
| 22 | 维特尔 | 红牛二队 | +66圈 |
TAG: 赛成绩 西班牙
