08土耳其站 周五练习成绩(第一节)

字体:        | 上一篇 下一篇 | 打印

名次 编号 车手 车队 时间 圈数
1 2 马萨 法拉利·万宝路车队 1:27.323 16
2 23 科瓦莱宁 沃达丰·迈凯轮车队 1:27.456 17
3 22 汉密尔顿 沃达丰·迈凯轮车队 1:27.752 15
4 5 阿隆索 ING雷诺F1车队 1:28.284 16
5 16 巴顿 本田F1车队 1:28.919 12
6 8 中岛 威廉姆斯车队 1:29.002 19
7 3 海德菲尔德 宝马·索伯F1车队 1:29.024 21
8 17 巴里切罗 本田F1车队 1:29.068 11
9 6 小皮奎特 ING雷诺F1车队 1:29.082 23
10 12 格洛克 松下·丰田车队 1:29.103 19
11 11 特鲁利 松下·丰田车队 1:29.329 24
12 4 库比卡 宝马·索伯F1车队 1:29.330 7
13 7 罗斯博格 威廉姆斯车队 1:29.367 20
14 20 苏蒂尔 印度力量F1车队 1:29.756 23
15 21 费斯切拉 印度力量F1车队 1:29.811 23
16 10 韦伯 红牛车队 1:30.088 21
17 9 库特哈德 红牛车队 1:30.340 13
18 14 波尔戴 红牛二队 1:30.388 19
19 15 维泰尔 红牛二队 1:30.426 21
20 1 莱科宁 法拉利·万宝路车队 1:30.732 3




TAG: 练习 土耳其

查看全部评论(0)我来说两句

-5 -3 -1 - +1 +3 +5