| 名次 | 编号 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 |
| 1 | 10 | 韦伯 | 红牛车队 | 1:27.030 | 16 |
| 2 | 5 | 阿隆索 | ING雷诺F1车队 | 1:27.172 | 13 |
| 3 | 9 | 库特哈德 | 红牛车队 | 1:27.193 | 15 |
| 4 | 7 | 罗斯博格 | 威廉姆斯车队 | 1:27.365 | 16 |
| 5 | 2 | 马萨 | 法拉利·万宝路车队 | 1:27.530 | 13 |
| 6 | 11 | 特鲁利 | 松下·丰田车队 | 1:27.614 | 15 |
| 7 | 22 | 汉密尔顿 | 沃达丰·迈凯轮车队 | 1:27.658 | 18 |
| 8 | 12 | 格洛克 | 松下·丰田车队 | 1:27.733 | 22 |
| 9 | 16 | 巴顿 | 本田F1车队 | 1:27.766 | 16 |
| 10 | 6 | 小皮奎特 | ING雷诺F1车队 | 1:27.781 | 14 |
| 11 | 1 | 莱科宁 | 法拉利·万宝路车队 | 1:27.837 | 14 |
| 12 | 23 | 科瓦莱宁 | 沃达丰·迈凯轮车队 | 1:27.849 | 13 |
| 13 | 15 | 维泰尔 | 红牛二队 | 1:27.899 | 18 |
| 14 | 17 | 巴里切罗 | 本田F1车队 | 1:27.946 | 14 |
| 15 | 14 | 波尔戴 | 红牛二队 | 1:27.948 | 17 |
| 16 | 4 | 库比卡 | 宝马·索伯F1车队 | 1:27.971 | 16 |
| 17 | 8 | 中岛 | 威廉姆斯车队 | 1:28.301 | 14 |
| 18 | 21 | 费斯切拉 | 印度力量F1车队 | 1:28.573 | 18 |
| 19 | 3 | 海德菲尔德 | 宝马·索伯F1车队 | 1:28.655 | 19 |
| 20 | 20 | 苏蒂尔 | 印度力量F1车队 | 1:29.131 | 19 |
TAG: 车队 车手 练习 土耳其 名次
