| 名次 | 编号 | 车手 | 车队 | 第1圈速 | 第2圈速 | 第3圈速 | 圈数 |
| 1 | 2 | 马萨 | 法拉利·万宝路车队 | 1:25.994 | 1:26.192 | 1:27.617 | 16 |
| 2 | 23 | 科瓦莱宁 | 沃达丰·迈凯轮车队 | 1:26.736 | 1:26.290 | 1:27.808 | 16 |
| 3 | 22 | 汉密尔顿 | 沃达丰·迈凯轮车队 | 1:26.192 | 1:26.477 | 1:27.923 | 15 |
| 4 | 1 | 莱科宁 | 法拉利·万宝路车队 | 1:26.457 | 1:26.050 | 1:27.936 | 17 |
| 5 | 4 | 库比卡 | 宝马·索伯F1车队 | 1:26.761 | 1:26.129 | 1:28.390 | 17 |
| 6 | 10 | 韦伯 | 红牛车队 | 1:26.773 | 1:26.466 | 1:28.417 | 17 |
| 7 | 5 | 阿隆索 | ING雷诺F1车队 | 1:26.836 | 1:26.522 | 1:28.422 | 18 |
| 8 | 11 | 特鲁利 | 松下·丰田车队 | 1:26.695 | 1:26.822 | 1:28.836 | 20 |
| 9 | 3 | 海德菲尔德 | 宝马·索伯F1车队 | 1:27.107 | 1:26.607 | 1:28.882 | 20 |
| 10 | 9 | 库特哈德 | 红牛车队 | 1:26.939 | 1:26.520 | 1:29.959 | 16 |
| 11 | 7 | 罗斯博格 | 威廉姆斯车队 | 1:27.367 | 1:27.012 | - | 13 |
| 12 | 17 | 巴里切罗 | 本田F1车队 | 1:27.355 | 1:27.219 | - | 13 |
| 13 | 16 | 巴顿 | 本田F1车队 | 1:27.428 | 1:27.298 | - | 14 |
| 14 | 15 | 维泰尔 | 红牛二队 | 1:27.442 | 1:27.412 | - | 15 |
| 15 | 12 | 格洛克 | 松下·丰田车队 | 1:26.614 | 1:27.806 | - | 15 |
| 16 | 8 | 中岛 | 威廉姆斯车队 | 1:27.547 | - | - | 9 |
| 17 | 6 | 小皮奎特 | ING雷诺F1车队 | 1:27.568 | - | - | 7 |
| 18 | 14 | 波尔戴 | 红牛二队 | 1:27.621 | - | - | 8 |
| 19 | 21 | 费斯切拉 | 印度力量F1车队 | 1:27.807 | - | - | 10 |
| 20 | 20 | 苏蒂尔 | 印度力量F1车队 | 1:28.325 | - | - | 9 |
TAG: 排位 赛成绩 土耳其
