08土耳其站 正赛成绩

字体:        | 上一篇 下一篇 | 打印

名次 编号 车手 车队 圈数 时间 时速 最快圈速
1 2 马萨 法拉利·万宝路车队 58 1:26:49.451 - 213.808 1:26.666 16
2 22 汉密尔顿 沃达丰·迈凯轮车队 58 1:26:53.230 3.779 213.653 1:26.529 31
3 1 莱科宁 法拉利·万宝路车队 58 1:26:53.722 4.271 213.633 1:26.506 20
4 4 库比卡 宝马·索伯F1车队 58 1:27:11.396 21.945 212.911 1:26.780 17
5 3 海德菲尔德 宝马·索伯F1车队 58 1:27:28.192 38.741 212.230 1:27.219 20
6 5 阿隆索 ING雷诺F1车队 58 1:27:43.175 53.724 211.626 1:27.280 57
7 10 韦伯 红牛车队 58 1:27:53.680 64.229 211.204 1:27.630 14
8 7 罗斯博格 威廉姆斯车队 58 1:28:00.857 71.406 210.917 1:27.795 55
9 9 库特哈德 红牛车队 58 1:28:04.721 75.270 210.763 1:27.966 41
10 11 特鲁利 松下·丰田车队 58 1:28:05.795 76.344 210.720 1:27.926 52
11 16 巴顿 本田F1车队 57 1:26:50.629 1圈 210.072 1:27.998 57
12 23 科瓦莱宁 沃达丰·迈凯轮车队 57 1:26:51.412 1圈 210.040 1:27.640 55
13 12 格洛克 松下·丰田车队 57 1:26:56.703 1圈 209.827 1:28.303 28
14 17 巴里切罗 本田F1车队 57 1:27:02.734 1圈 209.585 1:28.303 56
15 6 小皮奎特 ING雷诺F1车队 57 1:27:03.906 1圈 209.538 1:27.867 40
16 20 苏蒂尔 印度力量F1车队 57 1:27:51.473 1圈 207.647 1:28.780 35
17 15 维泰尔 红牛二队 57 1:27:52.085 1圈 207.623 1:28.180 38
 
  未完成比赛 DNF : 未完成
14 波尔戴 红牛二队 24 38:00.946 DNF 201.869 1:28.745 19
8 中岛 威廉姆斯车队 1 2:31.878 DNF 121.597 - -
21 费斯切拉 印度力量F1车队 0 - DNF - - -




TAG: 成绩 土耳其

查看全部评论(0)我来说两句

-5 -3 -1 - +1 +3 +5