| 名次 | 编号 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 |
| 1 | 1 | 莱科宁 | 法拉利·万宝路车队 | 1:15.948 | 26 |
| 2 | 22 | 汉密尔顿 | 沃达丰·迈凯轮车队 | 1:16.216 | 27 |
| 3 | 23 | 科瓦莱宁 | 沃达丰·迈凯轮车队 | 1:16.248 | 28 |
| 4 | 2 | 马萨 | 法拉利·万宝路车队 | 1:16.292 | 26 |
| 5 | 7 | 罗斯博格 | 威廉姆斯车队 | 1:16.653 | 27 |
| 6 | 4 | 库比卡 | 宝马·索伯F1车队 | 1:16.834 | 23 |
| 7 | 5 | 阿隆索 | ING雷诺F1车队 | 1:17.498 | 25 |
| 8 | 17 | 巴里切罗 | 本田F1车队 | 1:17.511 | 26 |
| 9 | 10 | 韦伯 | 红牛车队 | 1:17.798 | 23 |
| 10 | 21 | 费斯切拉 | 印度力量F1车队 | 1:17.835 | 26 |
| 11 | 12 | 格洛克 | 松下·丰田车队 | 1:17.942 | 26 |
| 12 | 16 | 巴顿 | 本田F1车队 | 1:18.153 | 26 |
| 13 | 14 | 波尔戴 | 红牛二队 | 1:18.245 | 30 |
| 14 | 3 | 海德菲尔德 | 宝马·索伯F1车队 | 1:18.263 | 13 |
| 15 | 8 | 中岛 | 威廉姆斯车队 | 1:18.274 | 28 |
| 16 | 11 | 特鲁利 | 松下·丰田车队 | 1:18.360 | 16 |
| 17 | 20 | 苏蒂尔 | 印度力量F1车队 | 1:18.360 | 25 |
| 18 | 6 | 小皮奎特 | ING雷诺F1车队 | 1:18.955 | 32 |
| 19 | 15 | 维泰尔 | 红牛二队 | 1:19.176 | 35 |
| 20 | 9 | 库特哈德 | 红牛车队 | 无时间 | 3 |
TAG: 练习 摩纳哥
