| 名次 | 编号 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 |
| 1 | 22 | 汉密尔顿 | 沃达丰·迈凯轮车队 | 1:15.140 | 40 |
| 2 | 7 | 罗斯博格 | 威廉姆斯车队 | 1:15.533 | 39 |
| 3 | 1 | 莱科宁 | 法拉利·万宝路车队 | 1:15.572 | 42 |
| 4 | 2 | 马萨 | 法拉利·万宝路车队 | 1:15.869 | 37 |
| 5 | 23 | 科瓦莱宁 | 沃达丰·迈凯轮车队 | 1:15.881 | 39 |
| 6 | 4 | 库比卡 | 宝马·索伯F1车队 | 1:16.296 | 34 |
| 7 | 5 | 阿隆索 | ING雷诺F1车队 | 1:16.310 | 27 |
| 8 | 16 | 巴顿 | 本田F1车队 | 1:16.351 | 45 |
| 9 | 8 | 中岛 | 威廉姆斯车队 | 1:16.372 | 40 |
| 10 | 17 | 巴里切罗 | 本田F1车队 | 1:16.418 | 32 |
| 11 | 3 | 海德菲尔德 | 宝马·索伯F1车队 | 1:16.426 | 44 |
| 12 | 12 | 格洛克 | 松下·丰田车队 | 1:16.688 | 46 |
| 13 | 10 | 韦伯 | 红牛车队 | 1:17.094 | 39 |
| 14 | 9 | 库特哈德 | 红牛车队 | 1:17.131 | 39 |
| 15 | 6 | 小皮奎特 | ING雷诺F1车队 | 1:17.246 | 35 |
| 16 | 21 | 费斯切拉 | 印度力量F1车队 | 1:17.251 | 33 |
| 17 | 11 | 特鲁利 | 松下·丰田车队 | 1:17.379 | 28 |
| 18 | 14 | 波尔戴 | 红牛二队 | 1:17.581 | 38 |
| 19 | 20 | 苏蒂尔 | 印度力量F1车队 | 1:18.176 | 31 |
| 20 | 15 | 维泰尔 | 红牛二队 | 1:18.225 | 38 |
TAG: 车队 车手 练习 名次 摩纳哥
