| 名次 | 编号 | 车手 | 车队 | 第1圈速 | 第2圈速 | 第3圈速 | 圈数 |
| 1 | 2 | 马萨 | 法拉利·万宝路车队 | 1:15.190 | 1:15.110 | 1:15.787 | 20 |
| 2 | 1 | 莱科宁 | 法拉利·万宝路车队 | 1:15.717 | 1:15.404 | 1:15.815 | 19 |
| 3 | 22 | 汉密尔顿 | 沃达丰·迈凯轮车队 | 1:15.582 | 1:15.322 | 1:15.839 | 20 |
| 4 | 23 | 科瓦莱宁 | 沃达丰·迈凯轮车队 | 1:15.295 | 1:15.389 | 1:16.165 | 25 |
| 5 | 4 | 库比卡 | 宝马·索伯F1车队 | 1:15.977 | 1:15.483 | 1:16.171 | 18 |
| 6 | 7 | 罗斯博格 | 威廉姆斯车队 | 1:15.935 | 1:15.287 | 1:16.548 | 24 |
| 7 | 5 | 阿隆索 | ING雷诺F1车队 | 1:16.646 | 1:15.827 | 1:16.852 | 20 |
| 8 | 11 | 特鲁利 | 松下·丰田车队 | 1:16.306 | 1:15.598 | 1:17.203 | 21 |
| 9 | 10 | 韦伯 | 红牛车队 | 1:16.074 | 1:15.745 | 1:17.343 | 19 |
| 10 | 9 | 库特哈德 | 红牛车队 | 1:16.086 | 1:15.839 | - | 18 |
| 11 | 12 | 格洛克 | 松下·丰田车队 | 1:16.285 | 1:15.907 | - | 16 |
| 12 | 16 | 巴顿 | 本田F1车队 | 1:16.259 | 1:16.101 | - | 13 |
| 13 | 3 | 海德菲尔德 | 宝马·索伯F1车队 | 1:16.650 | 1:16.455 | - | 14 |
| 14 | 8 | 中岛 | 威廉姆斯车队 | 1:16.756 | 1:16.479 | - | 16 |
| 15 | 17 | 巴里切罗 | 本田F1车队 | 1:16.208 | 1:16.537 | - | 12 |
| 16 | 14 | 波尔戴 | 红牛二队 | 1:16.806 | - | - | 9 |
| 17 | 6 | 小皮奎特 | ING雷诺F1车队 | 1:16.933 | - | - | 8 |
| 18 | 15 | 维泰尔 | 红牛二队 | 1:16.955 | - | - | 11 |
| 19 | 20 | 苏蒂尔 | 印度力量F1车队 | 1:17.225 | - | - | 12 |
| 20 | 21 | 费斯切拉 | 印度力量F1车队 | 1:17.823 | - | - | 8 |
TAG: 车手 摩纳哥 排位 圈速 赛成绩
