| 名次 | 编号 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 |
| 1 | 5 | 阿隆索 | ING雷诺F1车队 | 1:15.778 | 37 |
| 2 | 2 | 马萨 | 法拉利·万宝路车队 | 1:15.854 | 24 |
| 3 | 1 | 莱科宁 | 法拉利·万宝路车队 | 1:15.999 | 42 |
| 4 | 22 | 汉密尔顿 | 沃达丰·迈凯轮车队 | 1:16.232 | 29 |
| 5 | 15 | 维泰尔 | 红牛二队 | 1:16.298 | 42 |
| 6 | 4 | 库比卡 | 宝马·索伯F1车队 | 1:16.317 | 35 |
| 7 | 23 | 科瓦莱宁 | 沃达丰·迈凯轮车队 | 1:16.340 | 36 |
| 8 | 3 | 海德菲尔德 | 宝马·索伯F1车队 | 1:16.458 | 43 |
| 9 | 6 | 小皮奎特 | ING雷诺F1车队 | 1:16.543 | 39 |
| 10 | 9 | 库特哈德 | 红牛车队 | 1:16.572 | 36 |
| 11 | 7 | 罗斯博格 | 威廉姆斯车队 | 1:16.682 | 42 |
| 12 | 11 | 特鲁利 | 松下·丰田车队 | 1:16.743 | 43 |
| 13 | 14 | 波尔戴 | 红牛二队 | 1:16.758 | 42 |
| 14 | 8 | 中岛 | 威廉姆斯车队 | 1:17.002 | 32 |
| 15 | 12 | 格洛克 | 松下·丰田车队 | 1:17.092 | 39 |
| 16 | 10 | 韦伯 | 红牛车队 | 1:17.106 | 38 |
| 17 | 16 | 巴顿 | 本田F1车队 | 1:17.244 | 37 |
| 18 | 21 | 费斯切拉 | 印度力量F1车队 | 1:17.394 | 42 |
| 19 | 17 | 巴里切罗 | 本田F1车队 | 1:17.591 | 27 |
| 20 | 20 | 苏蒂尔 | 印度力量F1车队 | 1:17.868 | 33 |
TAG: 车队 车手 法国 练习 名次
