| 名次 | 编号 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 |
| 1 | 5 | 阿隆索 | ING雷诺F1车队 | 1:20.740 | 16 |
| 2 | 10 | 韦伯 | 红牛车队 | 1:20.988 | 18 |
| 3 | 23 | 科瓦莱宁 | 沃达丰·迈凯轮车队 | 1:21.266 | 14 |
| 4 | 15 | 维泰尔 | 红牛二队 | 1:21.277 | 19 |
| 5 | 22 | 汉密尔顿 | 沃达丰·迈凯轮车队 | 1:21.668 | 14 |
| 6 | 6 | 小皮奎特 | ING雷诺F1车队 | 1:21.786 | 14 |
| 7 | 14 | 波尔戴 | 红牛二队 | 1:22.059 | 21 |
| 8 | 12 | 格洛克 | 松下·丰田车队 | 1:22.183 | 21 |
| 9 | 1 | 莱科宁 | 法拉利·万宝路车队 | 1:22.355 | 20 |
| 10 | 17 | 巴里切罗 | 本田F1车队 | 1:22.387 | 17 |
| 11 | 16 | 巴顿 | 本田F1车队 | 1:22.440 | 19 |
| 12 | 2 | 马萨 | 法拉利·万宝路车队 | 1:22.461 | 20 |
| 13 | 7 | 罗斯博格 | 威廉姆斯车队 | 1:22.544 | 18 |
| 14 | 11 | 特鲁利 | 松下·丰田车队 | 1:22.556 | 20 |
| 15 | 3 | 海德菲尔德 | 宝马·索伯F1车队 | 1:22.916 | 22 |
| 16 | 8 | 中岛 | 威廉姆斯车队 | 1:23.028 | 17 |
| 17 | 20 | 苏蒂尔 | 印度力量F1车队 | 1:23.049 | 22 |
| 18 | 21 | 费斯切拉 | 印度力量F1车队 | 1:23.112 | 21 |
| 19 | 4 | 库比卡 | 宝马·索伯F1车队 | 1:23.282 | 20 |
| 20 | 9 | 库特哈德 | 红牛车队 | 1:32.119 | 6 |
08英国站 周六练习成绩
发布时间: 2008-7-06 11:39 作者: 网络转载 来源: 本站原创 查看: 21次
