08德国站 排位赛成绩

字体:        | 上一篇 下一篇 | 打印

名次 车手 车队 第一节 第二节 第三节
1 汉密尔顿 迈凯轮-梅赛德斯 1:15.218 1:14.603 1:15.666
2 马萨 法拉利 1:14.921 1:14.747 1:15.859
3 科瓦莱宁 迈凯轮-梅赛德斯 1:15.476 1:14.855 1:16.143
4 特鲁利 丰田 1:15.560 1:15.532 1:16.191
5 阿隆索 雷诺 1:15.917 1:14.943 1:16.385
6 莱科宁 法拉利 1:15.201 1:14.949 1:16.323
7 库比卡 宝马-索伯 1:15.985 1:15.109 1:16.521
8 韦伯 红牛-雷诺 1:15.900 1:15.481 1:17.014
9 维泰尔 红牛二队-法拉利 1:15.532 1:15.420 1:17.244
10 库特哈德 红牛-雷诺 1:15.975 1:15.338 1:17.503
11 格洛克 丰田 1:15.560 1:15.508 -
12 海德菲尔德 宝马-索伯 1:15.746 1:15.581 -
13 罗斯博格 威廉姆斯-丰田 1:15.863 1:15.633 -
14 巴顿 本田 1:15.993 1:15.701 -
16 波尔戴 红牛二队-法拉利 1:15.927 1:15.858 -
16 中岛一贵 威廉姆斯-丰田 1:16.083 - -
17 皮奎特 雷诺 1:16.189 - -
18 巴里切罗 本田 1:16.246 - -
19 苏蒂尔 印度力量-法拉利 1:16.657 - -
20 费斯切拉 印度力量-法拉利 1:16.963 - -




TAG: 德国 排位 赛成绩

查看全部评论(0)我来说两句

-5 -3 -1 - +1 +3 +5