| 排名 | 车手 | 车队 | 成绩 | 停站次数 |
| 1 | 汉密尔顿 | 迈凯轮 | 1:22:44.933 | 2 |
| 2 | 马萨 | 法拉利 | +14.4秒 | 2 |
| 3 | 海德菲尔德 | 宝马索伯 | +23.8秒 | 3 |
| 4 | 阿隆索 | 雷诺 | +28.9秒 | 3 |
| 5 | 维特尔 | 红牛二队 | +29.0秒 | 2 |
| 6 | 库比卡 | 宝马索伯 | +29.4秒 | 2 |
| 7 | 伯尔戴斯 | 红牛二队 | +31.1秒 | 2 |
| 8 | 格洛克 | 丰田 | +56.5秒 | 2 |
| 9 | 韦伯 | 红牛 | +57.2秒 | 2 |
| 10 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮 | +1圈 | 3 |
| 11 | 库特哈德 | 红牛 | +1圈 | 2 |
| 12 | 罗斯伯格 | 威廉姆斯 | +1圈 | 2 |
| 13 | 苏蒂尔 | 印度力量 | +1圈 | 2 |
| 14 | 中岛一贵 | 威廉姆斯 | +1圈 | 2 |
| 15 | 巴顿 | 本田 | +1圈 | 2 |
| 16 | 特鲁利 | 丰田 | +1圈 | 2 |
| 17 | 费斯切拉 | 印度力量 | +1圈 | 3 |
| 18 | 莱科宁 | 法拉利 | +2圈 | 2 |
| 19 | 巴里切罗 | 本田 | +25圈 | 2 |
| 20 | 皮奎特 | 雷诺 | +31圈 |
TAG: 比利时 赛成绩
