| 名次 | 编号 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 |
| 1 | 1 | 莱科宁 | 法拉利·万宝路车队 | 1:26.461 | 25 |
| 2 | 22 | 汉密尔顿 | 沃达丰·迈凯轮车队 | 1:26.948 | 21 |
| 3 | 2 | 马萨 | 法拉利·万宝路车队 | 1:26.958 | 25 |
| 4 | 23 | 科瓦莱宁 | 沃达丰·迈凯轮车队 | 1:27.114 | 19 |
| 5 | 10 | 韦伯 | 红牛车队 | 1:28.263 | 18 |
| 6 | 5 | 阿隆索 | ING雷诺F1车队 | 1:28.360 | 22 |
| 7 | 4 | 库比卡 | 宝马·索伯F1车队 | 1:28.579 | 12 |
| 8 | 12 | 格洛克 | 松下·丰田车队 | 1:28.913 | 16 |
| 9 | 15 | 维泰尔 | 红牛二队 | 1:28.957 | 22 |
| 10 | 11 | 特鲁利 | 松下·丰田车队 | 1:29.014 | 23 |
| 11 | 16 | 巴顿 | 本田F1车队 | 1:29.124 | 25 |
| 12 | 21 | 费斯切拉 | 印度力量F1车队 | 1:29.230 | 24 |
| 13 | 9 | 库特哈德 | 红牛车队 | 1:29.301 | 5 |
| 14 | 14 | 波尔戴 | 红牛二队 | 1:29.363 | 32 |
| 15 | 17 | 巴里切罗 | 本田F1车队 | 1:29.533 | 17 |
| 16 | 3 | 海德菲尔德 | 宝马·索伯F1车队 | 1:29.561 | 7 |
| 17 | 20 | 苏蒂尔 | 印度力量F1车队 | 1:30.155 | 13 |
| 18 | 6 | 小皮奎特 | ING雷诺F1车队 | 1:30.357 | 21 |
| 19 | 18 | 佐藤 | 超级亚久里F1车队 | 1:31.048 | 7 |
| 20 | 19 | 戴维森 | 超级亚久里F1车队 | 1:31.771 | 7 |
| 21 | 8 | 中岛 | 威廉姆斯车队 | 1:35.053 | 3 |
| 22 | 7 | 罗斯博格 | 威廉姆斯车队 | 无时间 | 3 |
TAG: 澳大利亚 练习
