| 名次 | 编号 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 |
| 1 | 22 | 汉密尔顿 | 沃达丰·迈凯轮车队 | 1:26.559 | 33 |
| 2 | 10 | 韦伯 | 红牛车队 | 1:27.473 | 27 |
| 3 | 2 | 马萨 | 法拉利·万宝路车队 | 1:27.640 | 29 |
| 4 | 23 | 科瓦莱宁 | 沃达丰·迈凯轮车队 | 1:27.683 | 29 |
| 5 | 9 | 库特哈德 | 红牛车队 | 1:28.037 | 26 |
| 6 | 1 | 莱科宁 | 法拉利·万宝路车队 | 1:28.208 | 28 |
| 7 | 11 | 特鲁利 | 松下·丰田车队 | 1:28.292 | 22 |
| 8 | 7 | 罗斯博格 | 威廉姆斯车队 | 1:28.352 | 31 |
| 9 | 21 | 费斯切拉 | 印度力量F1车队 | 1:28.469 | 32 |
| 10 | 12 | 格洛克 | 松下·丰田车队 | 1:28.582 | 28 |
| 11 | 16 | 巴顿 | 本田F1车队 | 1:28.632 | 30 |
| 12 | 3 | 海德菲尔德 | 宝马·索伯F1车队 | 1:28.731 | 33 |
| 13 | 5 | 阿隆索 | ING雷诺F1车队 | 1:28.779 | 37 |
| 14 | 17 | 巴里切罗 | 本田F1车队 | 1:28.849 | 28 |
| 15 | 4 | 库比卡 | 宝马·索伯F1车队 | 1:28.860 | 35 |
| 16 | 8 | 中岛 | 威廉姆斯车队 | 1:29.077 | 33 |
| 17 | 20 | 苏蒂尔 | 印度力量F1车队 | 1:29.161 | 32 |
| 18 | 15 | 维泰尔 | 红牛二队 | 1:29.193 | 40 |
| 19 | 6 | 小皮奎特 | ING雷诺F1车队 | 1:29.518 | 14 |
| 20 | 14 | 波尔戴 | 红牛二队 | 1:29.605 | 11 |
| 21 | 18 | 佐藤 | 超级亚久里F1车队 | 1:30.663 | 16 |
| 22 | 19 | 戴维森 | 超级亚久里F1车队 | 1:31.527 | 8 |
TAG: 澳大利亚 练习
