| 名次 | 编号 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 |
| 1 | 4 | 库比卡 | 宝马·索伯F1车队 | 1:25.613 | 18 |
| 2 | 3 | 海德菲尔德 | 宝马·索伯F1车队 | 1:25.950 | 16 |
| 3 | 5 | 阿隆索 | ING雷诺F1车队 | 1:26.082 | 14 |
| 4 | 7 | 罗斯博格 | 威廉姆斯车队 | 1:26.171 | 17 |
| 5 | 9 | 库特哈德 | 红牛车队 | 1:26.385 | 14 |
| 6 | 10 | 韦伯 | 红牛车队 | 1:26.407 | 17 |
| 7 | 16 | 巴顿 | 本田F1车队 | 1:26.502 | 18 |
| 8 | 15 | 维泰尔 | 红牛二队 | 1:26.663 | 18 |
| 9 | 21 | 费斯切拉 | 印度力量F1车队 | 1:26.682 | 18 |
| 10 | 11 | 特鲁利 | 松下·丰田车队 | 1:26.882 | 11 |
| 11 | 2 | 马萨 | 法拉利·万宝路车队 | 1:27.020 | 19 |
| 12 | 22 | 汉密尔顿 | 沃达丰·迈凯轮车队 | 1:27.084 | 14 |
| 13 | 12 | 格洛克 | 松下·丰田车队 | 1:27.162 | 15 |
| 14 | 1 | 莱科宁 | 法拉利·万宝路车队 | 1:27.163 | 17 |
| 15 | 6 | 小皮奎特 | ING雷诺F1车队 | 1:27.284 | 13 |
| 16 | 17 | 巴里切罗 | 本田F1车队 | 1:27.333 | 18 |
| 17 | 20 | 苏蒂尔 | 印度力量F1车队 | 1:27.489 | 18 |
| 18 | 14 | 波尔戴 | 红牛二队 | 1:27.578 | 17 |
| 19 | 8 | 中岛 | 威廉姆斯车队 | 1:27.601 | 15 |
| 20 | 23 | 科瓦莱宁 | 沃达丰·迈凯轮车队 | 1:27.992 | 15 |
| 21 | 18 | 佐藤 | 超级亚久里F1车队 | 1:28.363 | 13 |
| 22 | 19 | 戴维森 | 超级亚久里F1车队 | 1:28.912 | 15 |
TAG: 澳大利亚 宝马 练习 车队 车手
