| 名次 | 编号 | 车手 | 车队 | 第1圈速 | 第2圈速 | 第3圈速 | 圈数 |
| 1 | 22 | 汉密尔顿 | 沃达丰·迈凯轮车队 | 1:26.572 | 1:25.187 | 1:26.714 | 14 |
| 2 | 4 | 库比卡 | 宝马·索伯F1车队 | 1:26.103 | 1:25.315 | 1:26.869 | 15 |
| 3 | 23 | 科瓦莱宁 | 沃达丰·迈凯轮车队 | 1:25.664 | 1:25.452 | 1:27.079 | 13 |
| 4 | 2 | 马萨 | 法拉利·万宝路车队 | 1:25.994 | 1:25.691 | 1:27.178 | 12 |
| 5 | 3 | 海德菲尔德 | 宝马·索伯F1车队 | 1:25.960 | 1:25.518 | 1:27.236 | 16 |
| 6 | 11 | 特鲁利 | 松下·丰田车队 | 1:26.427 | 1:26.101 | 1:28.527 | 17 |
| 7 | 7 | 罗斯博格 | 威廉姆斯车队 | 1:26.295 | 1:26.059 | 1:28.687 | 21 |
| 8 | 9 | 库特哈德 | 红牛车队 | 1:26.381 | 1:26.063 | 1:29.041 | 18 |
| 9 | 12 | 格洛克 | 松下·丰田车队 | 1:26.919 | 1:26.164 | 1:29.593 | 17 |
| 10 | 15 | 维泰尔 | 红牛二队 | 1:26.702 | 1:25.842 | DNF | 18 |
| 11 | 17 | 巴里切罗 | 本田F1车队 | 1:26.369 | 1:26.173 | - | 13 |
| 12 | 5 | 阿隆索 | ING雷诺F1车队 | 1:26.907 | 1:26.188 | - | 10 |
| 13 | 16 | 巴顿 | 本田F1车队 | 1:26.712 | 1:26.259 | - | 13 |
| 14 | 8 | 中岛 | 威廉姆斯车队 | 1:26.891 | 1:26.413 | - | 13 |
| 15 | 10 | 韦伯 | 红牛车队 | 1:26.914 | DNF | - | 8 |
| 16 | 1 | 莱科宁 | 法拉利·万宝路车队 | 1:26.140 | - | - | 3 |
| 17 | 21 | 费斯切拉 | 印度力量F1车队 | 1:27.207 | - | - | 9 |
| 18 | 14 | 波尔戴 | 红牛二队 | 1:27.446 | - | - | 10 |
| 19 | 20 | 苏蒂尔 | 印度力量F1车队 | 1:27.859 | - | - | 9 |
| 20 | 18 | 佐藤 | 超级亚久里F1车队 | 1:28.208 | - | - | 9 |
| 21 | 6 | 小皮奎特 | ING雷诺F1车队 | 1:28.330 | - | - | 6 |
| 22 | 19 | 戴维森 | 超级亚久里F1车队 | 1:29.059 | - | - | 9 |
TAG: 澳大利亚 排位 成绩
