F1澳大利亚站成绩表 汉密尔顿首发夺冠阿隆索第四

字体:        | 上一篇 下一篇 | 打印

名次 编号 车手 车队 圈数 时间 时速 最快圈速
1 22 汉密尔顿 沃达丰·迈凯轮车队 58 1:34:50.616 - 194.577 1:27.452 39
2 3 海德菲尔德 宝马·索伯F1车队 58 1:34:56.094 5.478 194.390 1:27.739 41
3 7 罗斯博格 威廉姆斯车队 58 1:34:58.779 8.163 194.298 1:28.090 41
4 5 阿隆索 ING雷诺F1车队 58 1:35:07.797 17.181 193.991 1:28.603 58
5 23 科瓦莱宁 沃达丰·迈凯轮车队 58 1:35:08.630 18.014 193.963 1:27.418 43
6 8 中岛 威廉姆斯车队 57 1:35:04.685 1圈 190.751 1:29.639 50
7 14 波尔戴 红牛二队 55 1:30:37.541 DNF 193.100 1:29.534 22
8 1 莱科宁 法拉利·万宝路车队 53 1:27:55.340 DNF 191.800 1:27.903 20
 
  未完成比赛 DNF: 未完成 
4 库比卡 宝马·索伯F1车队 47 1:17:46.665 DNF 192.271 1:28.753 15
12 格洛克 松下·丰田车队 43 1:09:26.522 DNF 197.023 1:29.558 23
18 佐藤 超级亚久里F1车队 32 52:48.448 DNF 192.809 1:30.892 24
6 小皮奎特 ING雷诺F1车队 30 49:49.308 DNF 191.590 1:31.384 20
2 马萨 法拉利·万宝路车队 29 47:12.136 DNF 195.482 1:28.175 23
9 库特哈德 红牛车队 25 39:46.572 DNF 199.981 1:29.502 21
11 特鲁利 松下·丰田车队 19 30:07.409 DNF 200.687 1:29.310 18
20 苏蒂尔 印度力量F1车队 8 14:04.047 DNF 180.945 1:32.021 8
10 韦伯 红牛车队 0 - DNF - - -
16 巴顿 本田F1车队 0 - DNF - - -
  19 戴维森 超级亚久里F1车队 0 - DNF - - -
  15 维泰尔 红牛二队 0 - DNF - - -
  21 费斯切拉 印度力量F1车队 0 - DNF - - -




TAG: 阿隆索 澳大利亚 宝马 汉密尔顿

查看全部评论(0)我来说两句

-5 -3 -1 - +1 +3 +5