08马来西亚站 周五练习成绩(第一节)

字体:        | 上一篇 下一篇 | 打印

名次 编号 车手 车队 时间 圈数
1 2 马萨 法拉利·万宝路车队 1:35.392 20
2 1 莱科宁 法拉利·万宝路车队 1:36.459 8
3 23 科瓦莱宁 沃达丰·迈凯轮车队 1:36.556 21
4 7 罗斯博格 威廉姆斯车队 1:36.578 23
5 22 汉密尔顿 沃达丰·迈凯轮车队 1:36.626 17
6 5 阿隆索 ING雷诺F1车队 1:37.022 18
7 6 小皮奎特 ING雷诺F1车队 1:37.034 28
8 4 库比卡 宝马·索伯F1车队 1:37.218 9
9 16 巴顿 本田F1车队 1:37.282 17
10 11 特鲁利 松下·丰田车队 1:37.540 24
11 3 海德菲尔德 宝马·索伯F1车队 1:37.649 17
12 8 中岛 威廉姆斯车队 1:37.649 18
13 17 巴里切罗 本田F1车队 1:37.776 20
14 12 格洛克 松下·丰田车队 1:37.782 27
15 15 维泰尔 红牛二队 1:38.219 26
16 9 库特哈德 红牛车队 1:38.232 7
17 10 韦伯 红牛车队 1:38.707 12
18 14 波尔戴 红牛二队 1:38.798 25
19 21 费斯切拉 印度力量F1车队 1:39.046 21
20 18 佐藤 超级亚久里F1车队 1:40.178 11
21 19 戴维森 超级亚久里F1车队 1:40.351 14
22 20 苏蒂尔 印度力量F1车队 1:41.269 5




TAG: 练习 马来西亚

查看全部评论(0)我来说两句

-5 -3 -1 - +1 +3 +5