| 名次 | 编号 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 |
| 1 | 22 | 汉密尔顿 | 沃达丰·迈凯轮车队 | 1:35.055 | 32 |
| 2 | 2 | 马萨 | 法拉利·万宝路车队 | 1:35.206 | 33 |
| 3 | 1 | 莱科宁 | 法拉利·万宝路车队 | 1:35.428 | 36 |
| 4 | 16 | 巴顿 | 本田F1车队 | 1:36.037 | 40 |
| 5 | 15 | 维泰尔 | 红牛二队 | 1:36.474 | 35 |
| 6 | 11 | 特鲁利 | 松下·丰田车队 | 1:36.493 | 38 |
| 7 | 23 | 科瓦莱宁 | 沃达丰·迈凯轮车队 | 1:36.512 | 30 |
| 8 | 4 | 库比卡 | 宝马·索伯F1车队 | 1:36.671 | 33 |
| 9 | 21 | 费斯切拉 | 印度力量F1车队 | 1:36.756 | 37 |
| 10 | 8 | 中岛 | 威廉姆斯车队 | 1:36.838 | 34 |
| 11 | 17 | 巴里切罗 | 本田F1车队 | 1:36.879 | 38 |
| 12 | 7 | 罗斯博格 | 威廉姆斯车队 | 1:36.908 | 36 |
| 13 | 3 | 海德菲尔德 | 宝马·索伯F1车队 | 1:37.106 | 35 |
| 14 | 5 | 阿隆索 | ING雷诺F1车队 | 1:37.328 | 23 |
| 15 | 6 | 小皮奎特 | ING雷诺F1车队 | 1:37.331 | 42 |
| 16 | 10 | 韦伯 | 红牛车队 | 1:37.346 | 37 |
| 17 | 12 | 格洛克 | 松下·丰田车队 | 1:37.512 | 35 |
| 18 | 20 | 苏蒂尔 | 印度力量F1车队 | 1:37.614 | 35 |
| 19 | 18 | 佐藤 | 超级亚久里F1车队 | 1:39.021 | 27 |
| 20 | 19 | 戴维森 | 超级亚久里F1车队 | 1:39.361 | 30 |
| 21 | 14 | 波尔戴 | 红牛二队 | 无时间 | 1 |
| 22 | 9 | 库特哈德 | 红牛车队 | 无时间 | 0 |
TAG: 练习 马来西亚
