08马来西亚站 周六练习成绩

字体:        | 上一篇 下一篇 | 打印

名次 编号 车手 车队 时间 圈数
1 3 海德菲尔德 宝马·索伯F1车队 1:35.019 18
2 1 莱科宁 法拉利·万宝路车队 1:35.262 17
3 2 马萨 法拉利·万宝路车队 1:35.388 17
4 11 特鲁利 松下·丰田车队 1:35.389 20
5 10 韦伯 红牛车队 1:35.437 16
6 9 库特哈德 红牛车队 1:35.653 17
7 6 小皮奎特 ING雷诺F1车队 1:35.768 15
8 16 巴顿 本田F1车队 1:35.781 19
9 15 维泰尔 红牛二队 1:35.827 16
10 12 格洛克 松下·丰田车队 1:35.911 21
11 22 汉密尔顿 沃达丰·迈凯轮车队 1:35.927 13
12 5 阿隆索 ING雷诺F1车队 1:36.068 14
13 8 中岛 威廉姆斯车队 1:36.183 14
14 21 费斯切拉 印度力量F1车队 1:36.229 21
15 7 罗斯博格 威廉姆斯车队 1:36.490 7
16 23 科瓦莱宁 沃达丰·迈凯轮车队 1:36.529 16
17 4 库比卡 宝马·索伯F1车队 1:36.618 19
18 14 波尔戴 红牛二队 1:36.668 15
19 18 佐藤 超级亚久里F1车队 1:36.908 14
20 20 苏蒂尔 印度力量F1车队 1:36.939 21
21 19 戴维森 超级亚久里F1车队 1:37.140 12
22 17 巴里切罗 本田F1车队 1:37.703 6




TAG: 宝马 车队 车手 练习 马来西亚

查看全部评论(0)我来说两句

-5 -3 -1 - +1 +3 +5