| 名次 | 编号 | 车手 | 车队 | 第1圈速 | 第2圈速 | 第3圈速 | 圈数 |
| 1 | 2 | 马萨 | 法拉利·万宝路车队 | 1:35.347 | 1:34.412 | 1:35.748 | 17 |
| 2 | 1 | 莱科宁 | 法拉利·万宝路车队 | 1:35.645 | 1:34.188 | 1:36.230 | 13 |
| 3 | 23 | 科瓦莱宁 | 沃达丰·迈凯轮车队 | 1:35.227 | 1:34.759 | 1:36.613 | 12 |
| 4 | 22 | 汉密尔顿 | 沃达丰·迈凯轮车队 | 1:35.392 | 1:34.627 | 1:36.709 | 18 |
| 5 | 11 | 特鲁利 | 松下·丰田车队 | 1:35.205 | 1:34.825 | 1:36.711 | 18 |
| 6 | 4 | 库比卡 | 宝马·索伯F1车队 | 1:35.794 | 1:34.811 | 1:36.727 | 13 |
| 7 | 3 | 海德菲尔德 | 宝马·索伯F1车队 | 1:35.729 | 1:34.648 | 1:36.753 | 13 |
| 8 | 10 | 韦伯 | 红牛车队 | 1:35.440 | 1:34.967 | 1:37.009 | 18 |
| 9 | 5 | 阿隆索 | ING雷诺F1车队 | 1:35.983 | 1:35.140 | 1:38.450 | 18 |
| 10 | 12 | 格洛克 | 松下·丰田车队 | 1:35.891 | 1:35.000 | 1:39.656 | 20 |
| 11 | 16 | 巴顿 | 本田F1车队 | 1:35.847 | 1:35.208 | - | 15 |
| 12 | 9 | 库特哈德 | 红牛车队 | 1:36.058 | 1:35.408 | - | 12 |
| 13 | 6 | 小皮奎特 | ING雷诺F1车队 | 1:36.074 | 1:35.562 | - | 12 |
| 14 | 17 | 巴里切罗 | 本田F1车队 | 1:36.198 | 1:35.622 | - | 15 |
| 15 | 15 | 维泰尔 | 红牛二队 | 1:36.111 | 1:35.648 | - | 15 |
| 16 | 7 | 罗斯博格 | 威廉姆斯车队 | 1:35.843 | 1:35.670 | - | 13 |
| 17 | 21 | 费斯切拉 | 印度力量F1车队 | 1:36.240 | - | - | 9 |
| 18 | 8 | 中岛 | 威廉姆斯车队 | 1:36.388 | - | - | 9 |
| 19 | 14 | 波尔戴 | 红牛二队 | 1:36.677 | - | - | 8 |
| 20 | 18 | 佐藤 | 超级亚久里F1车队 | 1:37.087 | - | - | 9 |
| 21 | 20 | 苏蒂尔 | 印度力量F1车队 | 1:37.101 | - | - | 10 |
| 22 | 19 | 戴维森 | 超级亚久里F1车队 | 1:37.481 | - | - | 9 |
TAG: 马来西亚 排位 赛成绩 万宝路 圈速
