08马来西亚站 正赛成绩

字体:        | 上一篇 下一篇 | 打印

名次 编号 车手 车队 圈数 时间 时速 最快圈速
1 1 莱科宁 法拉利·万宝路车队 56 1:31:18.555 - 203.971 1:35.405 37
2 4 库比卡 宝马·索伯F1车队 56 1:31:38.125 19.570 203.245 1:35.921 39
3 23 科瓦莱宁 沃达丰·迈凯轮车队 56 1:31:57.005 38.450 202.549 1:35.922 19
4 11 特鲁利 松下·丰田车队 56 1:32:04.387 45.832 202.279 1:36.068 53
5 22 汉密尔顿 沃达丰·迈凯轮车队 56 1:32:05.103 46.548 202.253 1:35.462 53
6 3 海德菲尔德 宝马·索伯F1车队 56 1:32:08.388 49.833 202.132 1:35.366 55
7 10 韦伯 红牛车队 56 1:32:26.685 68.130 201.466 1:36.696 53
8 5 阿隆索 ING雷诺F1车队 56 1:32:28.596 70.041 201.396 1:36.288 40
9 9 库特哈德 红牛车队 56 1:32:34.775 76.220 201.172 1:36.206 55
10 16 巴顿 本田F1车队 56 1:32:44.769 86.214 200.811 1:35.715 56
11 6 小皮奎特 ING雷诺F1车队 56 1:32:50.757 92.202 200.595 1:36.956 52
12 21 费斯切拉 印度力量F1车队 55 1:31:49.648 1圈 199.198 1:36.962 52
13 17 巴里切罗 本田F1车队 56 1:31:52.069 1圈 199.111 1:36.693 55
14 7 罗斯博格 威廉姆斯车队 55 1:32:01.227 1圈 198.780 1:36.782 55
15 19 戴维森 超级亚久里F1车队 55 1:32:49.328 1圈 197.063 1:38.171 55
16 18 佐藤 超级亚久里F1车队 54 1:31:26.134 2圈 196.415 1:38.504 53
17 8 中岛 威廉姆斯车队 54 1:31:37.131 2圈 196.022 1:37.711 19
 
  未完成比赛 DNF: 未完成 
15 维泰尔 红牛二队 39 1:04:56.494 DNF 199.727 1:36.870 37
2 马萨 法拉利·万宝路车队 30 48:59.371 DNF 203.663 1:35.914 15
20 苏蒂尔 印度力量F1车队 5 8:38.801 DNF 192.316 1:40.330 3
12 格洛克 松下·丰田车队 1 2:50.790 DNF 116.838 - -
14 波尔戴 红牛二队 0 - DNF - - -




TAG: 阿隆索 车队 马来西亚 赛成绩 沃达丰

查看全部评论(0)我来说两句

-5 -3 -1 - +1 +3 +5