08巴林站 周五练习成绩(第一节)

字体:        | 上一篇 下一篇 | 打印

名次 编号 车手 车队 时间 圈数
1 2 马萨 法拉利·万宝路车队 1:32.233 20
2 1 莱科宁 法拉利·万宝路车队 1:32.350 15
3 7 罗斯博格 威廉姆斯车队 1:32.415 23
4 22 汉密尔顿 沃达丰·迈凯轮车队 1:32.705 21
5 23 科瓦莱宁 沃达丰·迈凯轮车队 1:32.868 20
6 8 中岛 威廉姆斯车队 1:33.121 24
7 4 库比卡 宝马·索伯F1车队 1:33.333 16
8 11 特鲁利 松下·丰田车队 1:33.539 27
9 9 库特哈德 红牛车队 1:33.788 20
10 5 阿隆索 ING雷诺F1车队 1:33.815 19
11 12 格洛克 松下·丰田车队 1:33.929 28
12 10 韦伯 红牛车队 1:33.950 20
13 6 小皮奎特 ING雷诺F1车队 1:33.981 24
14 3 海德菲尔德 宝马·索伯F1车队 1:34.106 17
15 14 波尔戴 红牛二队 1:34.235 27
16 15 维泰尔 红牛二队 1:34.321 32
17 21 费斯切拉 印度力量F1车队 1:34.892 20
18 16 巴顿 本田F1车队 1:34.915 16
19 17 巴里切罗 本田F1车队 1:35.174 12
20 20 苏蒂尔 印度力量F1车队 1:35.429 22
21 19 戴维森 超级亚久里F1车队 1:36.145 6
22 18 佐藤 超级亚久里F1车队 1:36.536 6




TAG: 巴林 车队 车手 练习 万宝路

查看全部评论(0)我来说两句

-5 -3 -1 - +1 +3 +5