| 名次 | 编号 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 |
| 1 | 2 | 马萨 | 法拉利·万宝路车队 | 1:31.420 | 30 |
| 2 | 1 | 莱科宁 | 法拉利·万宝路车队 | 1:32.327 | 30 |
| 3 | 23 | 科瓦莱宁 | 沃达丰·迈凯轮车队 | 1:32.752 | 30 |
| 4 | 22 | 汉密尔顿 | 沃达丰·迈凯轮车队 | 1:32.847 | 26 |
| 5 | 4 | 库比卡 | 宝马·索伯F1车队 | 1:32.915 | 29 |
| 6 | 7 | 罗斯博格 | 威廉姆斯车队 | 1:33.022 | 34 |
| 7 | 9 | 库特哈德 | 红牛车队 | 1:33.048 | 27 |
| 8 | 8 | 中岛 | 威廉姆斯车队 | 1:33.098 | 33 |
| 9 | 14 | 波尔戴 | 红牛二队 | 1:33.197 | 37 |
| 10 | 6 | 小皮奎特 | ING雷诺F1车队 | 1:33.247 | 37 |
| 11 | 16 | 巴顿 | 本田F1车队 | 1:33.710 | 33 |
| 12 | 5 | 阿隆索 | ING雷诺F1车队 | 1:33.755 | 26 |
| 13 | 10 | 韦伯 | 红牛车队 | 1:33.782 | 34 |
| 14 | 11 | 特鲁利 | 松下·丰田车队 | 1:33.822 | 38 |
| 15 | 12 | 格洛克 | 松下·丰田车队 | 1:33.856 | 30 |
| 16 | 17 | 巴里切罗 | 本田F1车队 | 1:33.966 | 35 |
| 17 | 3 | 海德菲尔德 | 宝马·索伯F1车队 | 1:34.023 | 36 |
| 18 | 21 | 费斯切拉 | 印度力量F1车队 | 1:34.388 | 35 |
| 19 | 20 | 苏蒂尔 | 印度力量F1车队 | 1:34.405 | 34 |
| 20 | 15 | 维泰尔 | 红牛二队 | 1:34.787 | 30 |
| 21 | 18 | 佐藤 | 超级亚久里F1车队 | 1:35.288 | 24 |
| 22 | 19 | 戴维森 | 超级亚久里F1车队 | 1:35.712 | 25 |
TAG: 巴林 车队 车手 练习 万宝路
