08巴林站 周六练习成绩

字体:        | 上一篇 下一篇 | 打印

名次 车手 车队 最快圈速 落后时间 圈数
1. 罗斯博格 威廉姆斯-丰田 1:32.521 - 17
2. 马萨 法拉利 1:32.726 +0.205 10
3. 韦伯 红牛-雷诺 1:32.742 +0.221 16
4. 特鲁利 丰田 1:32.901 +0.380 18
5. 库特哈德 红牛-雷诺 1:32.918 +0.397 14
6. 中岛一贵 威廉姆斯-丰田 1:33.020 +0.499 16
7. 库比卡 宝马-索伯 1:33.024 +0.503 18
8. 皮奎特 雷诺 1:33.074 +0.553 16
9. 莱科宁 法拉利 1:33.237 +0.716 10
10. 科瓦莱宁 迈凯轮-梅塞德斯 1:33.367 +0.846 15
11. 波尔戴 红牛-法拉利 1:33.372 +0.851 17
12. 费斯切拉 印度力量-法拉利 1:33.392 +0.871 20
13. 阿隆索 雷诺 1:33.445 +0.924 13
14. 巴里切罗 本田 1:33.551 +1.030 18
15. 格洛克 丰田 1:33.595 +1.074 20
16. 巴顿 本田 1:33.600 +1.079 17
17. 维泰尔 红牛-法拉利 1:33.651 +1.130 14
18. 汉密尔顿 迈凯轮-梅塞德斯 1:33.659 +1.138 14
19. 苏蒂尔 印度力量-法拉利 1:33.857 +1.336 18
20. 海德菲尔德 宝马-索伯 1:34.074 +1.553 16
21. 戴维森 超级亚久里-本田 1:34.591 +2.070 18
22. 佐藤琢磨 超级亚久里-本田 1:34.952 +2.431 16




TAG: 巴林 车队 车手 丰田 练习

查看全部评论(0)我来说两句

-5 -3 -1 - +1 +3 +5