| 名次 | 车手 | 车队 | 第一节 | 第二节 | 第三节 |
| 1 | 库比卡 | 宝马-索伯 | 1:32.893 | 1:31.745 | 1:33.906 |
| 2 | 马萨 | 法拉利 | 1:31.937 | 1:31.188 | 1:33.123 |
| 3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:32.750 | 1:31.922 | 1:33.292 |
| 4 | 莱科宁 | 法拉利 | 1:32.652 | 1:31.933 | 1:33.418 |
| 5 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:33.057 | 1:31.718 | 1:33.488 |
| 6 | 海德菲尔德 | 宝马-索伯 | 1:33.137 | 1:31.909 | 1:33.737 |
| 7 | 特鲁利 | 丰田 | 1:32.493 | 1:32.159 | 1:33.994 |
| 8 | 罗斯博格 | 威廉姆斯-丰田 | 1:32.903 | 1:32.185 | 1:34.015 |
| 9 | 巴顿 | 本田 | 1:32.793 | 1:32.362 | 1:35.057 |
| 10 | 阿隆索 | 雷诺 | 1:32.947 | 1:32.345 | 1:35.115 |
| 11 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1:33.194 | 1:32.371 | - |
| 12 | 巴里切罗 | 本田 | 1:32.944 | 1:32.508 | - |
| 13 | 格洛克 | 丰田 | 1:32.800 | 1:32.528 | - |
| 14 | 皮奎特 | 雷诺 | 1:32.975 | 1:32.790 | - |
| 15 | 波尔戴 | 红牛-法拉利 | 1:33.415 | 1:32.915 | - |
| 16 | 中岛一贵 | 威廉姆斯-丰田 | 1:33.386 | 1:32.943 | - |
| 17 | 库特哈德 | 红牛-雷诺 | 1:33.433 | - | - |
| 18 | 费斯切拉 | 印度力量-法拉利 | 1:33.501 | - | - |
| 19 | 维泰尔 | 红牛-法拉利 | 1:33.562 | - | - |
| 20 | 苏蒂尔 | 印度力量-法拉利 | 1:33.845 | - | - |
| 21 | 戴维森 | 超级亚久里-本田 | 1:34.140 | - | - |
| 22 | 佐藤琢磨 | 超级亚久里-本田 | 1:35.725 | - | - |
TAG: 巴林 宝马 车手 排位 赛成绩
